Schöppen Johan Toernooi score/foto's
Holland Ontspoort en Johan en de raketballen winnaars Schöppen Johan Toernooi
De afgelopen weken hield Biljartvereniging Gelster haar jaarlijkse “Schöppen Johan Toernooi”.
Verdeeld over vijf avonden werden er voorrondes gespeeld bij Café Florijn.
Zaterdagavond vond de finaleavond plaats.
In de B-Poule stonden De Renger en Johan en de raketballen tegenover elkaar. Uiteindelijk wist het team Johan en de raketballen te winnen.
In de A-Poule speelden Holland Ontspoort en de Tamme Kastanjes de finale, hier was Holland Ontspoort de uiteindelijke winnaar.
Biljartvereniging Gelster houdt elk jaar het Schoppen Johan Toernooi na afloop van de competitie.
Het toernooi is voor niet biljarters. In 2026 zal het toernooi wederom georganiseerd worden in de maanden april en mei.
Score Schöppen Johan toernooi 2025
Poule | Naam Team | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Totaal punten | Datum/tijd |
A | Tamme Kastanjes | Walter | Daniël | Ronald |
Jan |
102 | 4-4 20:00 |
27 | 11 | 47 | 17 | ||||
Inval Team Bv Gelster, buiten mededinging. |
Bert | Ton | Wim | Jeroen | 129 | 4-4 20:00 | |
55 | 41 | 6 | 27 | ||||
B | Johan en de Raket Ballen | Johan | Jan | Jelle | Bas | 65 | 5-4 20:00 |
19 | 8 | 15 | 23 | ||||
A | Sissy´s | Niels | Tom | Mark | Rudolf | 60 | 5-4 20:00 |
10 | 22 | 15 | 13 | ||||
B | De Renger | Berto | Anton | Henk | Wouter | 41 | 11-4 20:00 |
6 | 9 | 14 | 12 | ||||
A | Holland Ontspoord 1 | Harm Jan | Freddy | Frank | Martijn | 81 | 11-4 20:00 |
21 | max3030 | 10 | 20 | ||||
11-4 20:00 | |||||||
A | Dertigers | Jelle | Douwe | Gijs | Ronald | 51 | 12-4 20:00 |
11 | 16 | 11 | 13 | ||||
B | Pommerans | Anton | Jan | Bert | Eddy | 40 | 12-4 20:00 |
10 | 7 | 12 | 11 | ||||
B | Jongs vd Lanever | Kevin | Jorrit | Sander | Biense | 54 | 12-4 20:00 |
7 | 9 | 20 | 18 | ||||
B | Meijerinkjes en Luuk | Sanne | Rixt | Jessica | Luuk | 12-4 20:00 | |
2 | 12 | 6 | 9 | 29 | |||
A | Tichulen | Matthias | Mika | Lesley | Silard | 18-4 20:00 | |
6 | 9 | 14 | 7 | 36 | |||
A | Bikkie | Dinand | Robin | Jeroen | Hans | 18-4 20:00 | |
25 | 16 | 13 | 19 | 73 | |||
B | Keet Dabomba + vast gast | Jetze | Lucas | Cas | Sven | 18-4 20:00 | |
8 | 10 | 6 | 3 | 27 | |||
B |
Finale Johan en de raketballen |
Johan | Mark | Jan | Bas | 3-5 19:30 | |
8 | 13 | 10 | 8 | ||||
B | Finale De Renger (ipv de Jongs van de Lanever) |
HenkJan | Anton | Henk | Wouter | 3-5 19:30 | |
3 | 9 | 12 | 8 | ||||
A |
Finale Tamme Kastanjes |
Daniël | Ronald | Jan | Sem | 3-5 19:30 | |
12 | 31 | 22 | 5 | ||||
A | Finale Holland Ontspoord 1 | Freddy | Martijn | Johan | Frank | 3-5 19:30 | |
30 | 17 | 31 | 19 |