
Volleybal Competitie Dames
Speeldata seizoen 2011-2012 (2e helft) Dames 1
Datum |
Plaats |
Wedstrijd |
Tijd |
Vert/Aanw. |
|
| 12 jan. | Gorssel | SC Gorssel | - DIO d1 | 20.30 | 19.00 |
| 20 jan. | Gelselaar | DIO d1 | - Grol d2 | 20.00 | 19.30 |
| 23 jan. | Doetinchem | V.IJ.V d2 | - DIO d1 | 21.00 | 19.15 |
| 03 febr. | Gelselaar | DIO d1 | - GeKoMo Rivo | 20.00 | 19.30 |
| 09 febr. | Neede | Dynamo d4 | - DIO d1 | 21.00 | 20.00 |
| 02 mrt. | Gelselaar | DIO d1 | - sv SOCll d1 | 20.00 | 19.30 |
| 06 mrt. | Zieuwent | TOHP d2 | - DIO d1 | 21.00 | 19.30 |
| 16 mrt. | Gelselaar | DIO d1 | - KSH d2 | 20.00 | 19.30 |
| 30 mrt. | Gelselaar | DIO d1 | - V.D.V. d3 | 20.00 | 19.30 |
| 13 apr. | Gelselaar | DIO d1 | - SC Gorssel | 20.30 | 19.30 |
| 18 apr. | Halle | SV Halle d1 | - DIO d1 | 20.30 | 19.00 |
